| | 2011下四、六级电子摄像时间安排表(新区) | |
| | | 2011-10-23全天 | |
| 系别 | 班级(人数) | 总人数 | 摄像时间 | 机位 | 教学楼D楼四楼多媒体 |
| 会计系:四级 | 08会计(32),09会计(66),10专升本(31) | 97 | 8:00 | 1 |
| 10会计1(84),10会计2(84) | 168 | 8:40 |
| 10会计3(80),11专升本(34) | 114 | 9:30 |
| 10会计4(109) | 109 | 10:30 |
| 10会计5(104) | 104 | 11:20 |
| 09财管(34)10财管(97) | 131 | 12:10 |
| 08财管(16),08审计(14),09审计(30),10审计(86) | 146 | 13:00 |
| 六级 | 08会计1、2(49),08会计3(48),08会计4(31) | 128 | 14:00 |
| 09会计1(49),09会计2(65) | 114 | 14:40 |
| 09会计3(62),09审计(37),09财管(46) | 145 | 15:30 |
| 10专升本1(31),10专升本2(23),08财管(26),08审计(29) | 109 | 16:00 |
| 11专升本(83) | 83 | 16:40 |
| | |
| 注:请各班同学按时间表参加电子摄像,本次不再进行补摄,准考证上无照片取消考试资格。 | |