| | 2011上四、六级电子摄像时间安排表(新区) | 2011年5月8日全天 |
| 系别 | 班级(人数) | 总人数 | 摄像时间 | 地点/机位 |
| 会计系:四级 | 09专升本1(25),09专升本2(17),09会3(31) | 73 | 8:00 | 摄像地点在教学楼D楼四楼多媒体/一号机
|
| 10专升本1(23),10专升本2(23),09审计(37) | 83 | 8:30 |
| 07会计1,2(12),07审计(4),09财管(42),07财管(4) | 62 | 9:00 |
| 08会计1、2、3、4(39),08审计(15),08财管(21) | 75 | 9:20 |
| 09会1(44),09会2(22) | 66 | 9:50 |
| 六级 | 09财管(40),07会本1、2(34),08财管(37) | 112 | 10:20 |
| 08审计(42),09审计(44),09专升本(28) | 114 | 11:00 |
| 10专升本(59),08会1(34),07审计(1),07财管(7) | 101 | 11:40 |
| 08会2(34),08会3(58) | 92 | 13:30 |
| 08会4(47),09会2(68) | 115 | 14:20 |
| 09会1(49),09会3(57) | 106 | 15:00 |
| |
| 注:请各班同学按时间表参加电子摄像,本次不再进行补摄。 |