根据《铜陵学院全日制本科学生转专业管理办法(修订)》(院办〔2024〕55号)文件规定,经学生本人申请,学院资格审核,教务处资格复审,基础知识考核及综合能力考核,共计491名学生取得拟转专业资格,现将名单予以公示(
附件1:2025级在校生拟转专业学生名单.xlsx),公示期为2026年3月3日-2026年3月5日。若有异议,请以书面形式向学校纪委或者教务处反映。校纪委联系电话:0562-5881977,教务处联系电话:0562-5883647。
公示无异议的学生,请于2026年3月5日(本周四)下午2:30到转入学院报到,具体报到地点见下表。未按时报到的学生将视为放弃转专业资格。
请各学院做好转专业学生的报到对接工作,并于3月6日(本周五)9:00前将转专业学生班级安排情况(
附件2:2025级转专业学生班级安排表.xlsx)反馈至教务处学籍与学位管理科。
2025级在校生转专业报到安排统计表 | ||||
学院 | 专业 | 报到地点 | 负责老师 | 联系电话 |
大数据与统计学院 | 经济统计学 | 逸夫楼411-1 | 张老师 | 18375330470 |
数据科学与大数据技术 | ||||
数学与应用数学 | ||||
应用统计学 | ||||
电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 工训楼北515 | 贡老师 | 18895334842 |
电子信息工程 | ||||
集成电路设计与集成系统 | ||||
通信工程 | ||||
自动化 | ||||
法学与公共管理学院 | 法学 | 院部楼112 | 张老师 | 18256206121 |
法学(卓越) | ||||
知识产权 | ||||
管理学院 | 人力资源管理 | 财经实训大楼802 | 张老师 | 18956263870 |
会计学院 | 财务管理 | 财经实训大楼609 | 高老师 | 15805622282 |
会计学 | ||||
审计学 | ||||
税收学 | ||||
机电工程学院 | 机器人工程 | 工训楼南503 | 洪老师 | 19856286866 |
机械电子工程 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 工训楼南505 | 李老师 | 18856276083 | |
经济学院 | 国际经济与贸易 | 财经实训大楼401 | 左老师 | 15256675110 |
金融学 | ||||
经济学 | ||||
人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 逸夫楼511 | 胡老师 | 13685622620 |
人工智能 | 逸夫楼511 | 沙老师 | 19855380370 | |
数字媒体技术 | 逸夫楼511 | 胡老师 | 13965209955 | |
艺术与设计学院 | 视觉传达设计 | 艺术楼南402 | 汪老师 | 18756216515 |
数字媒体艺术 | ||||
语言与传播学院 | 广告学 | 院部楼526 | 何老师 | 19965355835 |
汉语言文学 | 院部楼528 | 朱老师 | 19857117057 | |
商务英语 | 院部楼525 | 刘老师 | 18605621593 | |
网络与新媒体 | 院部楼526 | 何老师 | 19965355835 | |
英语 | 院部楼434 | 吴老师 | 13856213107 | |
智能建造与空间信息学院 | 地理信息科学 | 逸夫楼336 | 吴老师 | 18605627282 |
遥感科学与技术 | ||||
教务处
2026年3月3日

