按照《关于选拔2023级会计学专业“卓越会计师”实验班的通知》,经学院资格审查、考试并经学院党政联席会议决定,根据考试成绩,拟录取31名同学进入2023级“卓越会计师”实验班(最后三名并列),现予以公示,公示期为2024年3月22-3月26日(三个工作日)。
公示期内如有异议请向我院办公室313反应。
联系方式:18156283921
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 学号 |
1 | 丁芳愉 | 女 | 23会计学1班 | 2302111021 |
2 | 王睿姝 | 女 | 23会计学2班 | 2302112037 |
3 | 柯秀秀 | 女 | 23会计学1班 | 2302111025 |
4 | 夏雨勇 | 男 | 23会计学2班 | 2302112012 |
5 | 程俊杰 | 男 | 23会计学2班 | 2302112002 |
6 | 张玟睿 | 女 | 23会计学4班 | 2307131043 |
7 | 陈子扬 | 男 | 23会计学1班 | 2302111002 |
8 | 齐洋洋 | 女 | 23会计学4班 | 2304112036 |
9 | 袁志远 | 男 | 23会计学1班 | 2302111015 |
10 | 项东方 | 女 | 23会计学4班 | 2301122033 |
11 | 贾云鹏 | 男 | 23会计学4班 | 2307132005 |
12 | 马甜 | 女 | 23财务管理1班 | 2302121024 |
13 | 李馨宇 | 女 | 23会计学4班 | 2304121025 |
14 | 朱梦婷 | 女 | 23会计学1班 | 2302111050 |
15 | 李俊茜 | 女 | 23会计学2班 | 2302112026 |
16 | 司超群 | 女 | 23财务管理1班 | 2302121027 |
17 | 张哲 | 女 | 23会计学1班 | 2302111047 |
18 | 吴思颖 | 女 | 23会计学1班 | 2302111041 |
19 | 李瑶 | 女 | 23会计学3班 | 2302113026 |
20 | 单彤 | 女 | 23会计学3班 | 2302113020 |
21 | 何关雨 | 女 | 23会计学3班 | 2302113022 |
22 | 黄可馨 | 女 | 23会计学2班 | 2302112024 |
23 | 岳小悦 | 女 | 23会计学4班 | 2301121036 |
24 | 刘浩杰 | 男 | 23会计学1班 | 2302111006 |
25 | 朱夏敏 | 女 | 23会计学2班 | 2302112050 |
26 | 陈天卓 | 男 | 23会计学3班 | 2302113001 |
27 | 梁洁 | 女 | 23财务管理1班 | 2302121022 |
28 | 陈静 | 女 | 23会计学2班 | 2302112018 |
29 | 王湉湉 | 女 | 23会计学1班 | 2302111038 |
30 | 时佳毅 | 男 | 23会计学2班 | 2302112008 |
31 | 胡晓洁 | 女 | 23会计学4班 | 2304122022 |
会计学院
2024年3月22日

