| 科目 | 15级参考人数/通过率 | 16级参考人数/通过率 | 全球平均 通过率 |
| F1会计师与企业 | 14/93% | 25/88% | 82% |
| F2管理会计 | 14/93% | 25/96% | 63% |
| F3财务会计 | 13/100% | 18/89% | 71% |
| F4公司法与商法 | 12/100% | 7/100% | 82% |
| F5业绩管理 | 11/91% | 10/50% | 40% |
| F6税务 | 13/77% | 52% | |
| F7财务报告 | 8/100% | 50% | |
| F8审计与认证业务 | 10/70% | 40% | |
| F9财务管理 | 9/89% | 45% | |
| P1公司治理,风险管理与职业道德 | 4/100% | 49% | |
| P2公司报告 | 3/100% | 51% | |
| P3商务分析 | 3/67% |

