| 2011—2012学年第一学期实验课时统计表 | ||||||||
| 班级名称 | 班级 人数 | 课程代码 | 课程名称 | 任课教师 | 周课时 | 考核 方式 | 总课时 | 实验 课时 |
| 08人力资源本 | 65 | 0201013 | 财务管理(学) | 曹永生 | 6.0-0.0 | 考试 | 51 | 6 |
| 10会计专升本1 | 74 | 0201013 | 财务管理(学) | 汪群 | 4.0-0.0 | 考试 | 68 | 8 |
| 10会计专升本2 | 75 | 0201013 | 财务管理(学) | 汪群 | 4.0-0.0 | 考试 | 68 | 8 |
| 10工管本1 | 61 | 0201013 | 财务管理(学) | 周燕 | 3.0-0.0 | 考试 | 51 | 9 |
| 10工管本2 | 61 | 0201013 | 财务管理(学) | 周燕 | 3.0-0.0 | 考试 | 51 | 9 |
| 09会计本1 | 99 | 0201013 | 财务管理(学) | 刘洋 | 5.0-0.0 | 考试 | 85 | 10 |
| 09会计本2 | 94 | 0201013 | 财务管理(学) | 刘洋 | 5.0-0.0 | 考试 | 85 | 10 |
| 09会计本3 | 91 | 0201013 | 财务管理(学) | 汪群 | 5.0-0.0 | 考试 | 85 | 10 |
| 09财管本 | 89 | 0210021 | 成本会计(学) | 吴洋 | 3.0-0.0 | 考试 | 51 | 4 |
| 08会计本3 | 115 | 0210021 | 成本会计(学) | 何洁 | 4.0-0.0 | 考试 | 68 | 10 |
| 08会计本4 | 82 | 0210021 | 成本会计(学) | 刘洋 | 4.0-0.0 | 考试 | 68 | 10 |
| 10会计专升本1 | 74 | 0201023 | 电算化会计 | 张晓毅 | 3.0-0.0 | 考试 | 51 | 31 |
| 10会计专升本2 | 75 | 0201023 | 电算化会计 | 张晓毅 | 3.0-0.0 | 考试 | 51 | 31 |
| 09会计本1 | 99 | 0201023 | 电算化会计 | 张晓毅 | 4.0-0.0 | 考试 | 68 | 34 |
| 09会计本2 | 94 | 0201023 | 电算化会计 | 张晓毅 | 4.0-0.0 | 考试 | 68 | 34 |
| 09会计本3 | 91 | 0201023 | 电算化会计 | 张晓毅 | 4.0-0.0 | 考试 | 68 | 34 |
| 09财管本 | 89 | 0211016 | 高级财务管理 | 李华 | 5.0-0.0 | 考试 | 85 | 10 |
| 09财管本 | 89 | 0211008 | 高级财务会计 | 程小红 | 5.0-0.0 | 考试 | 85 | 6 |
| 10会计专升本1 | 74 | 0211008 | 高级财务会计 | 葛雪 | 4.0-0.0 | 考试 | 68 | 8 |
| 10会计专升本2 | 75 | 0211008 | 高级财务会计 | 程小红 | 4.0-0.0 | 考试 | 68 | 8 |
| 11财管本 | 93 | 0201001 | 基础会计 | 朱继民 | 5.0-0.0 | 考试 | 70 | 10 |
| 11会计本1 | 104 | 0201001 | 基础会计 | 周建龙 | 5.0-0.0 | 考试 | 70 | 10 |
| 11会计本2 | 105 | 0201001 | 基础会计 | 王桂花 | 5.0-0.0 | 考试 | 70 | 10 |
| 11审计学本 | 89 | 0201001 | 基础会计 | 刘晨 | 5.0-0.0 | 考试 | 70 | 10 |
| 11工管本1 | 69 | 0211003 | 基础会计 | 周燕 | 4.0-0.0 | 考试 | 56 | 12 |
| 11工管本2 | 70 | 0211003 | 基础会计 | 周燕 | 4.0-0.0 | 考试 | 56 | 12 |
| 09信管本 | 55 | 0201001 | 基础会计 | 张艳 | 4.0-0.0 | 考试 | 68 | 14 |
| 09人力资源本 | 74 | 0211003 | 基础会计 | 吴洋 | 4.0-0.0 | 考试 | 60 | 16 |
| 09审计学本 | 85 | 0210022 | 审计(学) | 王桂花 | 3.0-0.0 | 考试 | 51 | 6 |
| 10财管本 | 99 | 0211006 | 中级财务会计 | 陈颖 | 4.0-0.0 | 考试 | 68 | 10 |
| 10会计本1 | 87 | 0211006 | 中级财务会计 | 毛腊梅 | 4.0-0.0 | 考试 | 68 | 10 |
| 10会计本2 | 87 | 0211006 | 中级财务会计 | 毛腊梅 | 4.0-0.0 | 考试 | 68 | 10 |
| 10会计本3 | 79 | 0211006 | 中级财务会计 | 陈颖 | 4.0-0.0 | 考试 | 68 | 10 |
| 10会计本4 | 106 | 0211006 | 中级财务会计 | 焦禾苗 | 4.0-0.0 | 考试 | 68 | 10 |
| 10会计本5 | 105 | 0211006 | 中级财务会计 | 毛腊梅 | 4.0-0.0 | 考试 | 68 | 10 |
| 10审计学本 | 86 | 0211006 | 中级财务会计 | 丁新民 | 4.0-0.0 | 考试 | 68 | 10 |
| 11会计专升本 | 131 | 0211006 | 中级财务会计 | 丁新民 | 6.0-0.0 | 考试 | 102 | 20 |
| 09财管本 | 89 | 0211043 | 多媒体会计综合模拟实验 | 毛腊梅 | 2.0-0.0 | 考查 | 34 | 34 |
| 09会计本1 | 99 | 0211043 | 多媒体会计综合模拟实验 | 毛腊梅 | 2.0-0.0 | 考查 | 34 | 34 |
| 09会计本2 | 94 | 0211043 | 多媒体会计综合模拟实验 | 丁新民 | 2.0-0.0 | 考查 | 34 | 34 |
| 09会计本3 | 91 | 0211043 | 多媒体会计综合模拟实验 | 张艳 | 2.0-0.0 | 考查 | 34 | 34 |
| 09审计学本 | 85 | 0211043 | 多媒体会计综合模拟实验 | 张晓毅 | 2.0-0.0 | 考查 | 34 | 34 |
| 10会计专升本1 | 74 | 0211043 | 多媒体会计综合模拟实验 | 张晓毅 | 2.0-0.0 | 考查 | 34 | 34 |
| 10会计专升本2 | 75 | 0211043 | 多媒体会计综合模拟实验 | 张晓毅 | 2.0-0.0 | 考查 | 34 | 34 |
| 注:为确保实验课时的准确性,请所有老师务必到学生所在系核对所授课程的实验课时。 | ||||||||

