| 会计学系2008-2009学年第一学期实验课统计 | |||||||||
| 班级名称 | 人数 | 课程名称 | 任课教师 | 周课时 | 课程性质 | 考核方式 | 总课时 | 理论课时 | 实验课时 |
| 07金融专 | 61 | 财务会计 | 程小红 | 6.0-0.0 | 必修课 | 考试 | 102 | 80 | 22 |
| 07社保本 | 69 | 财务会计 | 吴本洲 | 3.0-0.0 | 必修课 | 考试 | 51 | 41 | 10 |
| 07会计专1 | 79 | 财务会计 | 丁新民 | 6.0-0.0 | 必修课 | 考试 | 102 | 68 | 34 |
| 07会计专1 | 79 | 成本会计 | 何洁 | 4.0-0.0 | 必修课 | 考试 | 68 | 60 | 8 |
| 07会计专1 | 79 | 电算化会计 | 张晓毅 | 4.0-0.0 | 必修课 | 考试 | 68 | 34 | 34 |
| 07会计专2 | 60 | 财务会计 | 丁新民 | 6.0-0.0 | 必修课 | 考试 | 102 | 68 | 34 |
| 07会计专2 | 60 | 成本会计 | 何洁 | 4.0-0.0 | 必修课 | 考试 | 68 | 60 | 8 |
| 07会计专2 | 60 | 电算化会计 | 刘勇 | 4.0-0.0 | 必修课 | 考试 | 68 | 34 | 34 |
| 05会计本 | 146 | 管理会计 | 曹永生 | 4.0-0.0 | 必修课 | 考试 | 68 | 60 | 8 |
| 06会计本1 | 121 | 财务管理 | 张凌 | 5.0-0.0 | 必修课 | 考试 | 85 | 75 | 10 |
| 06会计本1 | 121 | 电算化会计 | 张晓毅 | 4.0-0.0 | 必修课 | 考试 | 68 | 34 | 34 |
| 06会计本2 | 74 | 财务管理 | 葛雪 | 5.0-0.0 | 必修课 | 考试 | 85 | 75 | 10 |
| 06会计本2 | 74 | 电算化会计 | 张晓毅 | 4.0-0.0 | 必修课 | 考试 | 68 | 34 | 34 |
| 07会计本1 | 126 | 中级财务会计 | 胡成 | 4.0-0.0 | 必修课 | 考试 | 68 | 58 | 10 |
| 07会计本2 | 92 | 中级财务会计 | 胡成 | 4.0-0.0 | 必修课 | 考试 | 68 | 58 | 10 |
| 08会计本1 | 0 | 基础会计 | 朱继民 | 5.0-0.0 | 必修课 | 考试 | 70 | 60 | 10 |
| 08会计本2 | 0 | 基础会计 | 朱继民 | 5.0-0.0 | 必修课 | 考试 | 70 | 60 | 10 |
| 07财管本 | 100 | 中级财务会计 | 吴本洲 | 4.0-0.0 | 必修课 | 考试 | 68 | 58 | 10 |
| 07审计学本 | 85 | 成本会计 | 刘洋 | 4.0-0.0 | 必修课 | 考试 | 68 | 58 | 10 |
| 07审计学本 | 85 | 中级财务会计 | 毛腊梅 | 4.0-0.0 | 必修课 | 考试 | 68 | 58 | 10 |
| 08审计学本 | 0 | 基础会计 | 吴洋 | 5.0-0.0 | 必修课 | 考试 | 70 | 60 | 10 |
| 07会专升本 | 46 | 电算化会计 | 刘勇 | 4.0-0.0 | 必修课 | 考试 | 68 | 34 | 34 |
| 07会专升本 | 46 | 高级财务会计 | 程小红 | 4.0-0.0 | 必修课 | 考试 | 68 | 60 | 8 |
| 08会专升本 | 0 | 中级财务会计 | 胡德风 | 6.0-0.0 | 必修课 | 考试 | 102 | 82 | 20 |
| 07人力资源 |
| 会计学 | 俞兰平 | 4.0-0.0 | 必修课 | 考试 | 56 | 42 | 14 |
| 08财务管理 |
| 基础会计 | 俞兰平 | 5.0-0.0 | 必修课 | 考试 | 70 | 60 | 10 |
| 08电子商务 |
| 基础会计 | 俞兰平 | 3.0-0.0 | 必修课 | 考试 | 51 | 37 | 14 |
| 会计学系2008-2009学年第一学期实验课统计 | ||||||||||
| 班级名称 | 人数 | 课程名称 | 任课教师 | 周课时 | 课程性质 | 考核方式 | 总课时 | 理论课时 | 实验课时 | |
| 07金融专 | 61 | 财务会计 | 程小红 | 6.0-0.0 | 必修课 | 考试 | 102 | 80 | 22 | |
| 07社保本 | 69 | 财务会计 | 吴本洲 | 3.0-0.0 | 必修课 | 考试 | 51 | 41 | 10 | |
| 07会计专1 | 79 | 财务会计 | 丁新民 | 6.0-0.0 | 必修课 | 考试 | 102 | 68 | 34 | |
| 07会计专1 | 79 | 成本会计 | 何洁 | 4.0-0.0 | 必修课 | 考试 | 68 | 60 | 8 | |
| 07会计专1 | 79 | 电算化会计 | 张晓毅 | 4.0-0.0 | 必修课 | 考试 | 68 | 34 | 34 | |
| 07会计专2 | 60 | 财务会计 | 丁新民 | 6.0-0.0 | 必修课 | 考试 | 102 | 68 | 34 | |
| 07会计专2 | 60 | 成本会计 | 何洁 | 4.0-0.0 | 必修课 | 考试 | 68 | 60 | 8 | |
| 07会计专2 | 60 | 电算化会计 | 刘勇 | 4.0-0.0 | 必修课 | 考试 | 68 | 34 | 34 | |
| 05会计本 | 146 | 管理会计 | 曹永生 | 4.0-0.0 | 必修课 | 考试 | 68 | 60 | 8 | |
| 06会计本1 | 121 | 财务管理 | 张凌 | 5.0-0.0 | 必修课 | 考试 | 85 | 75 | 10 | |
| 06会计本1 | 121 | 电算化会计 | 张晓毅 | 4.0-0.0 | 必修课 | 考试 | 68 | 34 | 34 | |
| 06会计本2 | 74 | 财务管理 | 葛雪 | 5.0-0.0 | 必修课 | 考试 | 85 | 75 | 10 | |
| 06会计本2 | 74 | 电算化会计 | 张晓毅 | 4.0-0.0 | 必修课 | 考试 | 68 | 34 | 34 | |
| 07会计本1 | 126 | 中级财务会计 | 胡成 | 4.0-0.0 | 必修课 | 考试 | 68 | 58 | 10 | |
| 07会计本2 | 92 | 中级财务会计 | 胡成 | 4.0-0.0 | 必修课 | 考试 | 68 | 58 | 10 | |
| 08会计本1 | 0 | 基础会计 | 朱继民 | 5.0-0.0 | 必修课 | 考试 | 70 | 60 | 10 | |
| 08会计本2 | 0 | 基础会计 | 朱继民 | 5.0-0.0 | 必修课 | 考试 | 70 | 60 | 10 | |
| 07财管本 | 100 | 中级财务会计 | 吴本洲 | 4.0-0.0 | 必修课 | 考试 | 68 | 58 | 10 | |
| 07审计学本 | 85 | 成本会计 | 刘洋 | 4.0-0.0 | 必修课 | 考试 | 68 | 58 | 10 | |
| 07审计学本 | 85 | 中级财务会计 | 毛腊梅 | 4.0-0.0 | 必修课 | 考试 | 68 | 58 | 10 | |
| 08审计学本 | 0 | 基础会计 | 吴洋 | 5.0-0.0 | 必修课 | 考试 | 70 | 60 | 10 | |
| 07会专升本 | 46 | 电算化会计 | 刘勇 | 4.0-0.0 | 必修课 | 考试 | 68 | 34 | 34 | |
| 07会专升本 | 46 | 高级财务会计 | 程小红 | 4.0-0.0 | 必修课 | 考试 | 68 | 60 | 8 | |
| 08会专升本 | 0 | 中级财务会计 | 胡德风 | 6.0-0.0 | 必修课 | 考试 | 102 | 82 | 20 | |
| 07人力资源 | | 会计学 | 俞兰平 | 4.0-0.0 | 必修课 | 考试 | 56 | 42 | 14 | |
| 08财务管理 | | 基础会计 | 俞兰平 | 5.0-0.0 | 必修课 | 考试 | 70 | 60 | 10 | |
| 08电子商务 | | 基础会计 | 俞兰平 | 3.0-0.0 | 必修课 | 考试 | 51 | 37 | 14 | |

