会计学系2010届毕业生论文指导教师分组一览表
| 指导小组 | 组 长 | 指导教师 |
| 第一组 (6人) | 周建龙 | 倪院长、周建龙、刘晨 胡成、刘勇、 |
| 第二组 (5人) | 程小红 | 程小红、葛雪、杨英 丁新民、杨书怀 |
| 第三组 (5人) | 吴本洲 | 吴本洲、陈颖、刘洋 郝银辉、汪群 |
| 第四组 (5人) | 朱继民 | 朱继民、毛腊梅、曹永生 俞兰平、张艳 |
| 第五组 (5人) | 张 凌 | 张凌、左庆美、吴洋 王桂花、何洁 |
| 第六组 (6人) | 张晓毅 | 张晓毅、胡德风、周燕 李军改、李华、许晓芳 |
会计学系2010届本、专科毕业论文指导教师及学生分组表(1)
| 教 师 | 职称 | 联系方式 | 学生(本科) | 评阅人 | 答辩小组成员 | 学生(专科) |
| 刘勇 (本科14人,专科6人) | 讲 师 | 13955905636 | 06会计本1: 许书琴、江滕佼、蔡冬冬、曹金辉、曹俊、陈磊、陈选、陈渊、程爱华、崔冰冰、付正龙、高祖超、管干武、郭卫兵 | 葛 雪 | 程小红 葛 雪 丁新民 杨 英 杨书怀 | 07会计专科1班: 孟巍杰、吕中庆、张敏、陈慧、陈希、蒋伶俐 |
| 刘晨 (本科6人) | 副教授 | 0562-5881961 0562-2614358 13013152834 | 06会计本1: 陈景、马燕、时薇薇、施青、王洁、张惠敏 | 程小红 | 程小红 葛 雪 丁新民 杨 英 杨书怀 | 无 |
| | 助教 | 15156200521 | 06会计本1: 权韬、任士圆、宋辰、唐运飞、汪海青、王盼、王瑞、王嵩、王炎龙、吴本友、吴骁、王冬冬、徐刚、杨飞 | 杨书怀 | 程小红 葛 雪 丁新民 杨 英 杨书怀 | 07会计专科1班: 婷婷、林佩佩、魏云�住⑿矸品啤⒂阪�月、周宗美 |
| 毛腊梅 (本科14人,专科6人) | 副教授 | 0562-2628619 13905628821 | 06会计本1: 杨先银、叶念新、虞强、张大明、张宏毅、赵威、钟玉杰、朱源、鲍远梅、操慧娟、陈爱玉、李灿、陈曼莉、陈倩 | 汪 群 | 吴本洲 陈 颖 刘 洋 汪 群 郝银辉 | 07会计专科1班: 陈洁、方超、符立伟、高山、李加东、彭龙 |
| 程小红 (本科15人,专科5人) | 副教授 | 0562-2614358 13093335258 | 06会计本1: 陈�础⒊痰さぁ⒍×帷⒍∷擅贰⒍⊙廾贰⒎胙┢健⒑�冰、韩曦、洪军、胡婷、吉文娟、金定、郎慧、李海燕 、钱玉成 | 刘 晨 | 倪院长 周建龙 刘 晨 胡 成 刘 勇 | 07会计专科1班: 陶勇、汪艳明、王川、徐恩亮、张蒙蒙 |
会计学系2010届本、专科毕业论文指导教师及学生分组表(2)
| 教 师 | 职 称 | 联系方式 | 学生姓名(本科) | 评阅人 | 答辩小组 成员 | 学生姓名(专科) |
| 葛雪 (本科14人,专科6人) | 讲 师 | 15005620416 | 06会计本1: 李丽娟、李萍、李婷婷、钱立亮、刘远勤、卢永丽、罗瑶、姜政、毛慧、闵学梅、钱璐路、 钱星星、钱瑛、邵莉华 | 刘 勇 | 倪院长 周建龙 刘 晨 胡 成 刘 勇 | 07会计专科1班: 陈龙、陈启娟、程瑶、杜娟、韩宗琳、胡巧云 |
| 丁新民 (本科14人,专科6人) | 副教授 | 0562-2611855 | 06会计本1: 沈曼、郭洋、韩锟锟、郝纯、宋慧芬、孙霖、陶晶、王芳、王凤艳、王亮、王倩倩、夏素媛、闫来凤、颜娣 | 胡德风 | 倪院长 周建龙 刘 晨 胡 成 刘 勇 | 07会计专科1班: 胡婷、胡月芳、黄子兰、江萍萍、金飞家、黎娟 |
| 吴本洲 (本科14人,专科6人) | 副教授 | 0562-2614990 13063258452 | 06会计本1: 杨林秀、叶顺玲、余雯雯、虞晓琴、袁帅、左沁玉、张昆、张蓉、张小皖、赵娅萍、钟华丽、朱桃才、徐丹丹、李伟 | 朱继民 | 朱继民 毛腊梅 曹永生 俞兰平 张 艳 | 07会计专科1班: 李春芳、刘倩、吕媛媛、潘文静、汪敏慧、庄静 |
| 周建龙 (本科14人) | 教授 | 0562-5882682 13605623903 | 06会计本1 高伟、刘绪、聂菲菲、罗翔、高佳丽、刘成、刘程、刘劲松、刘睿、马超、茅大川、江安、吴星、凌利 | 丁新民 | 程小红 葛 雪 丁新民 杨 英 杨书怀 | 无 |
| 杨书怀 (本科14人) | 讲师 | 0562-2614265 13979157456 | 06会计本2 袁立清、邢磊、姚丽、查和来、单晓波、何学红、胡金春、宋成昊、蒋大为、李晨阳、汪亮、林启峰、刘袁、刘志 | | 倪院长 周建龙 刘 晨 胡 成 刘 勇 | 无 |
会计学系2010届本、专科毕业论文指导教师及学生分组表(3)
| 教 师 | 职 称 | 联系方式 | 学生姓名(本科) | 评阅人 | 答辩小组 成员 | 学生姓名(专科) | ||
| 胡成 (本科14,专科6人 ) | 讲师 | 13195626272 | 06会计本2: 潘华、王舒民、闻发安、吴阳、徐晓培、李霖、胡良超、杨锐、詹正岚、易雨腾、邹洪亮、张智红、赵小艳、许琼 | 杨英 | 程小红 葛 雪 丁新民 杨 英 杨书怀 | 07会计专科1班: 王福艳、王海蓉、王梦菲、王姗姗、 |
| |
| 陈颖 (本科14人,专科6人) | 讲 师 | 0562-2160008 13731872301 | 06会计本2: 闫楠、毛克狄、姚进、唐小兵、张代超、张志颖、章鸣龙、赵理想、朱兆国、万鹏飞、陈倩倩、程云溶、丁确平、范旭辰 | 俞兰平 | 朱继民 毛腊梅 曹永生 俞兰平 张 艳 | 07会计专科1班: 吴霞、徐伟、许金凤、许琴、杨娟娟、杨琪 |
| |
| 刘洋 (本科14人,专科6人) | 讲 师 | 0562-2838794 13215627005 | 06会计本2: 冯嫣婷、高波、郭纯、黄芬芬、李月梅、林凤、毛万�P、潘翠银、潘海琴、潘玲玲、彭雪莲、彭媛媛、唐雯婷、王美玲 | 曹永生 | 朱继民 毛腊梅 曹永生 俞兰平 | 07会计专科1班: 杨玉洁、袁雅茹、张传会、张辉、张娟、张玉婷 |
| |
| 何洁 (专科7人) | 助教 | 0562-2861209 13705627922 | 无 | | | 07会计专科1班: 张珍、周江凤、朱碧路、杨健、常珊珊、黄洁、王银 |
| |
| 汪群 (本科14人,专科6人) | 副教授 | 0562-2852490 13956253743 | 06会计本2: 周晓婧、朱高静、滕菲、张彬、张樊、张丽、赵静、郑蕊、韦雪梅、翁婷、吴云梅、戚世祥、陶晨、王锐、 | 毛腊梅 | 朱继民 毛腊梅 曹永生 俞兰平 张 艳 | 07会计专科1班: 李�h珉、孟雁、邢露、杨桃桃、朱媛媛、陈国顺 |
| |
2010届会计学系本、专科毕业论文指导教师及学生分组表(4)
| 教师 | 职称 | 联系方式 | 学生姓名(本科) | 评阅人 | 答辩小组 成员 | 学生姓名(专科) |
| 倪院长 (本科10人) | 教授 | 0562-5881009 0562-2825324 | 06财管本: 王梦晓、刘迅、王伟、魏忠海、徐延召、云坡、端维晴、李风云、任莺梭、汪明静 | 周建龙 | 张 凌 左庆美 王桂花 何 洁 吴 洋 | 无 |
| 杨英 (本科14人,专科6人) | 讲 师 | 0562-2611260 15056819460 | 06会计本2: 叶晶晶、曾星、吴明杰、 06财管本: 汪丽红、鲍鹏飞、程国志、崔建国、崔明、巩文达、郭友伟、郑路静、郝飞、何飞、胡东伟 | 胡 成 | 倪院长 周建龙 刘 晨 胡 成 刘 勇 | 07会计专科1班: 董俊杰、陆魁、余涛、程怡然、笪玮、丁莉 |
| 俞兰平 (本科14人,专科6人) | 讲 师 | 13731874289 | 06财管本: 黄坤、霍宗杰、孔甲、李继伟、李伟华、刘杰、刘黎生、王荣、欧阳军、彭鹏、任润红、沈小龙、宋远山、孙龙龙 | 陈 颖 | 吴本洲 陈 颖 刘 洋 汪 群 郝银辉 | 07会计专科1班: |
| 曹永生 (本科14人,专科6人) | 讲 师 | 0562-2618801 13965203846 | 06财管本: 谭振、万福洲、汪韬、汪洋、汪云峰、王成建、王亮、王维军、王园、吴凯、吴丽娜、严敏、吴向敏、杨艳文 | 刘 洋 | 吴本洲 陈 颖 刘 洋 汪 群 郝银辉 | 07会计专科1班: 林迎、凌菲、刘忠艳、秦雯、盛汝玲、汪莹 |
| 朱继民 (本科14人,专科6人) | 副教授 | 0562-2614428 13866507653 | 06财管本: 伊扬、余小雨、余元念、俞阳、吴舒荣、张成朝、张国威、张浩、张加全、张绍建、张通、钟文兵、周波、朱家政 | 吴本洲 | 吴本洲 陈 颖 刘 洋 汪 群 郝银辉 | 07会计专科1班: 王真真、卫星、夏海燕、徐云、叶书晗、张婉 |
会计学系2010届本、专科毕业论文指导教师及学生分组表(5)
| 教师 | 职称 | 联系方式 | 学生姓名(本科) | 评阅人 | 答辩小组 成员 | 学生姓名(专科) |
| 张晓毅 (本科14人,专科6人) | 副教授 | 0562-7113268 13965225799 | 06财管本: 朱元俊、白文正、陈凤娇、陈�隆⒊孪�莉、陈琰、程克峰、程玮、程莹、崔芳芳、邓大平、吴玉平、范虹、何娟娟 | 张 凌 | 张 凌 左庆美 王桂花 何 洁 吴 洋 | 07会计专科2班: 姜明、任扬、夏祖文、徐栋、张嘉翌、曹微 |
| 张凌 (本科14人,专科6人) | 讲 师 | 0562-8825308 15905628108 | 06财管本: 胡燕、江培、江雪、江燕、蒋业年、孔婷婷、吴玉珠、刘丹丹、刘会忠、刘萍、刘照环、陆红芳、倪丽、欧秋红 | 张晓毅 | 张晓毅 胡德风 李军改 李 华 周 燕 许晓芳 | 07会计专科2班: 陈洁、刘玉婷、杨斐、杨静、杨盼、朱小娟 |
| 李军改 (本科14人,专科6人) | 讲 师 | 0562-2180625 15805622320 | 06财管本: 徐南南、芮婧、司芳、孙婷婷、孙秀姿、陶佳佳、陶玲、童灵灵、宛敏、万慧彬、徐婷玮、王慧、王慧、王凌 | 王桂花 | 张 凌 左庆美 王桂花 何 洁 吴 洋 | 07会计专科2班: 陈绩、冯海生、冯凯、洪泽、胡超、李磊 |
| 吴洋 (专科7人) | 助教 | 0562-2823911 13285625342 | 无 | | | 07会计专科2班: 洪亚华、李昕艳、王雪、吴文勤、刘晓红、周烟伟 傅婷婷 |
| 王桂花 (本科14人,专科6人) | 讲 师 | 0562-2180478 15056808799 | 06财管本: 胡健、胡瑜、胡泽晨、张方方、张胜玲、杨丹、杨婧、殷秀红、袁文芳 08会计专升本: 周丽芳、周萍、周旋、张夏、章苏艳 | 李军改 | 张晓毅 胡德风 李军改 李 华 周 燕 许晓芳 | 07会计专科2班: 汪洋、王登、王将军、尹博、朱玉刚、查严荣 |
会计学系2010届本、专科毕业论文指导教师及学生分组表(6)
| 教师 | 职称 | 联系方式 | 学生姓名(本科) | 评阅人 | 答辩小组 成员 | 学生姓名(专科) |
| 左庆美 (本科14人,专科6人) | 讲 师 | 0562-2806229 13955921277 | 08会计专升本: 曹洋、陈乾坤、陈晔辛、程伟、程勇、单祥好、方胜超、付绪蕾、郭俊礼、韩长航、胡奔、黄瑞、李成涛、李敏 | 李 华 | 张晓毅 胡德风 李军改 李 华 周 燕 许晓芳 | 07会计专科2班: 陈枫、陈静远、陈汝霞、陈燕、丁芳、葛妍 |
| 李华 (本科14人) | 副教授 | 13955903467 18911522078 | 08会计专升本: 陆培中、路攀、童小良、汪俊、韦炜、吴伟、臧吴祥、张建军、赵刚、周雷、朱惠钧、诸磊、毕忱忱、蔡智洁 | 左庆美 | 张 凌 左庆美 王桂花 何 洁 吴 洋 | 无 |
| 胡德风 (本科14人,专科6人) | 讲 师 | 15056216438 | 08会计专升本: 曹智瑛、储倩、崔丹丹、崔蕊、方孝娟、方欣荣、付曦、傅英、甘蕾、高群珊、管建厦、郭丽、郭�h、韩栋英 | 何 洁 吴 洋 | 张 凌 左庆美 王桂花 何 洁 吴 洋 | 07会计专科2班: 郭小菲、洪韦、华冰、黄玲、黄艳、嵇晓曦 |
| 郝银辉 (本科14人,专科6人) | 助教 | 13865625951 | 08会计专升本: 何舒、胡娇、胡晓洪、胡晓茜、黄青、黄莹、计科、冀翠翠、江玉红、姜洁、蒋筱晓、蒋玉洁、金文娟、李忱 | 张 艳 | 朱继民 毛腊梅 曹永生 俞兰平 张 艳 | 07会计专科2班: 蒋云梅、李辰、刘红霞、刘静、倪红丽、钱丹丹 |
| 张艳 (本科14人,专科6人) | 助教 | 13866517163 | 08会计专升本: 李璐璐、李美艳、李艳、李悦、梁梦雅、刘洁、刘珊、鲁厥圆、陆佩佩、陆融、倪修霞、潘晨阳、钱南南、任俊红 | 郝银辉 | 吴本洲 陈 颖 刘 洋 汪 群 郝银辉 | 07会计专科2班: 申倩倩、沈亭亭、王亚、王�h、吴冬月、吴鸿 |
会计学系2010届本、专科毕业论文指导教师及学生分组表(7)
| 教师 | 职称 | 联系方式 | 学生姓名(本科) | 评阅人 | 答辩小组 成员 | 学生姓名(专科) |
| 许晓芳 (本科14人,专科6人) | 助教 | 15256620902 | 08会计专升本: 孙庆、任丽、孙雅迪、孙燕、汤伟、唐琳、唐苗苗、汪芳芳、汪晓莉、王慧、王竞、王莲、王琳琳、王茜 | 周 燕 | 张晓毅 胡德风 李军改 李 华 周 燕 许晓芳 | 07会计专科2班: 吴倩、吴青青、吴燕、伍婷、徐莹、仰慧 |
| 周 燕 (本科14人,专科6人) | 助教 | 13705621697 | 08会计专升本: 王亚平、谢倩、徐春花、徐静、杨琴、叶慧琳、叶敏敏、殷彬彬、于燕婷、岳园、张婧婧、张倩、赵磊、赵璐 | 许晓芳 | 张晓毅 胡德风 李军改 李 华 周 燕 许晓芳 | 07会计专科2班: 张莉、张婷、郑明珠、李任楠、陆久敏、王琦 |
附注:会计学系2010届毕业生基本信息及联系电话
| 班 级 | 人 数 | 辅导员 | 联系电话 |
| 06会本1 | 119 | 闵海霖 | 13655624233 |
| 06会本2 | 73 | ||
| 06财管本 | 114 | 沈红明 | 13655621931 |
| 08专升本 | 103 | 季学好 | 13856289082 |
| 本科小计 | 409 | —— | —— |
| 07会专1 | 96 | 朱远彬 | 13965209270 |
| 07会专2 | 67 | 张晓毅 | 13965225799 |
| 专科小计 | 163 | —— | —— |
| 毕业生合计 | 572 | —— | —— |

