| 电算化培训班第二期(5月20-5月24日) | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 姓名 | 班级 |
| 1 | 陈选 | 06会本1 | 41 | 王嵩 | 06会本1 | 81 | 张续好 | 06金融学 |
| 2 | 高祖超 | 06会本1 | 42 | 吴星 | 06会本1 | 82 | 江盈鎏 | 06金融学 |
| 3 | 郭卫兵 | 06会本1 | 43 | 杨林秀 | 06会本1 | 83 | 梁龙 | 06金融学 |
| 4 | 郝纯 | 06会本1 | 44 | 叶念新 | 06会本1 | 84 | 汪俊 | 06金融学 |
| 5 | 李婷婷 | 06会本1 | 45 | 袁帅 | 06会本1 | 85 | 邓宁 | 06金融学 |
| 6 | 刘绪 | 06会本1 | 46 | 张宏毅 | 06会本1 | 86 | 胡北平 | 06金融学 |
| 7 | 罗翔 | 06会本1 | 47 | 张惠敏 | 06会本1 | 87 | 何苗苗 | 06社保 |
| 8 | 唐运飞 | 06会本1 | 48 | 张小皖 | 06会本1 | 88 | 刘黎丽 | 06社保 |
| 9 | 徐丹丹 | 06会本1 | 49 | 钟玉杰 | 06会本1 | 89 | 高群君 | 06社保本 |
| 10 | 夏素媛 | 06会本1 | 50 | 朱桃才 | 06会本1 | 90 | 董梅桂 | 06社保 |
| 11 | 陶晨 | 06会本2 | 51 | 陈晔 | 06会专2 | 91 | 贾雪花 | 06社保 |
| 12 | 王兰 | 06公管本 | 52 | 张香红 | 06机自本 | 92 | 凌亚玲 | 06社保 |
| 13 | 朱兆国 | 06会本2 | 53 | 张琪 | 06营销本 | 93 | 张志 | 06社保 |
| 14 | 舒丹 | 06会专2 | 54 | 章文娟 | 06营销本 | 94 | 左从琼 | 06公管本 |
| 15 | 翟钰 | 06会专2 | 55 | 董玲 | 06营销专 | |||
| 16 | 朱静波 | 06公管本 | 56 | 方芩 | 06经济管理 | |||
| 17 | 姚慧 | 06计专 | 57 | 何园 | 06经济管理 | |||
| 18 | 朱桃发 | 06计专 | 58 | 梁兰兰 | 06经济学 | |||
| 19 | 操慧娟 | 06会本1 | 59 | 王文君 | 06经济学 | |||
| 20 | 曹俊 | 06会本1 | 60 | 王霞 | 06经济学 | |||
| 21 | 陈倩 | 06会本1 | 61 | 崔洁 | 06投资 | |||
| 22 | 丁玲 | 06会本1 | 62 | 周海英 | 06投资 | |||
| 23 | 冯嫣婷 | 06会本1 | 63 | 杨启浩 | 07信管 | |||
| 24 | 付正龙 | 06会本1 | 64 | 王光东 | 03国贸2 | |||
| 25 | 郭洋 | 06会本1 | 65 | 陈玲子 | 05金融 | |||
| 26 | 胡婷 | 06会本1 | 66 | 牧文婷 | 06财政 | |||
| 27 | 江安 | 06会本1 | 67 | 李春丽 | 06工管 | |||
| 28 | 金定 | 06会本1 | 68 | 孙�F | 06工管 | |||
| 29 | 郎慧 | 06会本1 | 69 | 戴莹 | 06公管 | |||
| 30 | 李丽娟 | 06会本1 | 70 | 陈洁晶 | 06公管 | |||
| 31 | 李伟 | 06会本1 | 71 | 雷文霞 | 06公管 | |||
| 32 | 刘成 | 06会本1 | 72 | 李杰 | 06公管 | |||
| 33 | 刘程 | 06会本1 | 73 | 余飞 | 06公管 | |||
| 34 | 马燕 | 06会本1 | 74 | 张明英 | 06公管 | |||
| 35 | 钱星星 | 06会本1 | 75 | 孙雁 | 06金保 | |||
| 36 | 钱瑛 | 06会本1 | 76 | 杨涛 | 06金保 | |||
| 37 | 施青 | 06会本1 | 77 | 杨婷 | 06金保 | |||
| 38 | 陶晶 | 06会本1 | 78 | 杨召华 | 06金保 | |||
| 39 | 王洁 | 06会本1 | 79 | 周小燕 | 06金保 | |||
| 40 | 王盼 | 06会本1 | 80 | 许爱萍 | 06金保 | |||
| 1、 | 上课时间:星期三、四、五、日晚上,六、日全天 |
| ||||||
| 晚上:7:00-9:30,上午:8:20-11:40,下午:2:30-5:40 | ||||||||
| 2、 | 地点:系部楼四楼实验中心 | |||||||

