|
| 第十期电算化培训名单(20号-24号) | |||||||
| 序号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 姓名 | 班级 |
| 1 | 张海旭 | 07财管本 | 41 | 范蒙蒙 | 08保险 | 81 | 吴克 | 08金融1 |
| 2 | 张梅 | 07财管本 | 42 | 陈蓓蓓 | 08财管 | 82 | 吴硕 | 08金融1 |
| 3 | 张万永 | 07财管本 | 43 | 孙梁娟 | 08财管 | 83 | 杨晨蕾 | 08金融1 |
| 4 | 张嵬棠 | 07财管本 | 44 | 吴荣 | 08财管 | 84 | 云浩然 | 08金融1 |
| 5 | 张中正 | 07财管本 | 45 | 俞敏 | 08财管 | 85 | 臧雪萍 | 08金融1 |
| 6 | 章星星 | 07财管本 | 46 | 张燕 | 08财管 | 86 | 胡松 | 08金融2 |
| 7 | 赵保军 | 07财管本 | 47 | 怀宇 | 08财管 | 87 | 高尔东 | 08金融本 |
| 8 | 郑雪 | 07财管本 | 48 | 李林 | 08财管 | 88 | 邢聪聪 | 08审计 |
| 9 | 周玫 | 07财管本 | 49 | 刘欢 | 08财管 | 89 | 徐大龙 | 08审计 |
| 10 | 朱和胜 | 07财管本 | 50 | 许莉 | 08财管 | 90 | 陈璐 | 08审计 |
| 11 | 宗璐璐 | 07财管本 | 51 | 俞明琴 | 08财管 | 91 | 陈婉群 | 08审计 |
| 12 | 李凌君 | 07法事 | 52 | 魏敏 | 08财管本 | 92 | 陈子星 | 08审计 |
| 13 | 廖自旺 | 07公管本 | 53 | 刘青霜 | 08财管本 | 93 | 程梅娟 | 08审计 |
| 14 | 孙超 | 07公管本 | 54 | 王维维 | 08财管本 | 94 | 董义伟 | 08审计 |
| 15 | 徐亮 | 07公管本 | 55 | 李五零 | 08公管 | 95 | 方瀛 | 08审计 |
| 16 | 江玉芹 | 07公管本 | 56 | 付莉莉 | 08公管 | 96 | 林文琴 | 08审计 |
| 17 | 叶迎春 | 07公管本 | 57 | 叶梦婕 | 08公管 | 97 | 刘闻 | 08审计 |
| 18 | 朱阿丽 | 07公管本 | 58 | 程智 | 08会1 | 98 | 卢俊杰 | 08审计 |
| 19 | 王睿 | 07国贸 | 59 | 张东 | 08会1 | 99 | 梅文文 | 08审计 |
| 20 | 吴倩 | 07会本2 | 60 | 王杰 | 08会本1 | 100 | 孙雍悦 | 08审计 |
| 21 | 叶书生 | 07会本2 | 61 | 张正 | 08会本1 | 101 | 汪恒 | 08审计 |
| 22 | 闫雪丹 | 07会计1 | 62 | 何骐成 | 08会本2 | 102 | 王艳芳 | 08审计 |
| 23 | 方曼 | 07会计2 | 63 | 邱伟超 | 08会本2 | 103 | 薛梦瑶 | 08审计 |
| 24 | 刘江倩 | 07金融学 | 64 | 朱仁微 | 08会本2 | 104 | 张举 | 08审计 |
| 25 | 欧超 | 07金融学 | 65 | 余神荣 | 08会本3 | 105 | 从充 | 08审计本 |
| 26 | 张伟伟 | 07金融学2 | 66 | 梅玲 | 08会本4 |
|
|
|
| 27 | 丁娟 | 07经济学 | 67 | 汪秀凤 | 08会本4 |
|
|
|
| 28 | 黄璐 | 07经济学 | 68 | 吴晓 | 08会本5 |
|
|
|
| 29 | 李海荣 | 07经济学 | 69 | 江械 | 08会计 |
|
|
|
| 30 | 刘孝芳 | 07经济学 | 70 | 金云峰 | 08会计3 |
|
|
|
| 31 | 吴慧 | 07经济学 | 71 | 王含笑 | 08会计3 |
|
|
|
| 32 | 褚志思 | 07人管 | 72 | 张成梅 | 08会计本 |
|
|
|
| 33 | 周楠 | 07人管 | 73 | 郑秀 | 08会计本1 |
|
|
|
| 34 | 查丽 | 07人力资源 | 74 | 韩长航 | 08会计专升本 |
|
|
|
| 35 | 刘芳雅 | 07社保 | 75 | 臧呈祥 | 08会计专升本 |
|
|
|
| 36 | 仇晓艳 | 07营销本 | 76 | 张建军 | 08会计专升本 |
|
|
|
| 37 | 詹凤武 | 07营销本 | 77 | 周萍 | 08会计专升本 |
|
|
|
| 38 | 江波 | 08保险 | 78 | 王睿 | 08金融 |
|
|
|
| 39 | 赵婷婷 | 08保险 | 79 | 王胜胜 | 08金融 |
|
|
|
| 40 | 陈云 | 08保险 | 80 | 程式锋 | 08金融1 |
|
|
|
| 1.上课安排:21号全天,22、23、24号晚上 |
|
|
| |||||
|
| 上课时间:上午:8:30-11:40,下午:2:30-5:40,晚上:7:00-9:00 | |||||||
|
| 2.地点:系部楼四楼实验中心 |
|
|
|
| |||

