2010年上半年四、六电子摄像时间安排表
| 系别 | 班 级 及 人 数 | 摄像时间(5月8日) | 摄像地点 |
| 会计学系 (新区) 全天 | 08专升本(26)、09专升本1(51)、 09专升本2(41)、06会本1、2(21)、 06财管本(1)、 | 8:00—9:00 四级 | D楼四楼多媒体 (2号机) |
| 07会本1(20)、07会本2(38) 07审计(27)、07财管(27)、 08会本1(25) | 9:00—10:30 四级 | ||
| 08会本2(33)、08会本3(40)、 08会本4(39) | 10:30—11:30 四级 | ||
| 08财管(57)、08审计(38) | 13:00—14:00 四级 | ||
| 08专升本(23)、09专升本(46) 06会本(5)、07财管(39)、 08审计(44) | 14:00—15:00 六级 | ||
| 07会本1(68)、07会本2(67)、 07审计(25)、08财管(31) | 15:00—16:30 六级 | ||
| 08会本1、2(42)、08会本3(65)、 08会本4(40) | 16:30—17:30 六级 | ||
| 注:不参加电子摄像的学生不允许参加四、六级考试,请准时参加摄像逾期不补摄。 | |||
2010年上半年四、六电子摄像时间安排表
| 系别 | 班 级 及 人 数 | 摄像时间(5月12日) | 摄像地点 |
| 会计学系 法政系 工商系 金融学系 数计系 | 四级: 07会专(50) 07法事专(2) 07营销专(8) 07金融专(8) 06应数(10) 07应数(41) | 14:00—15:30 四级 | 本部综合楼四楼台多媒体 (2号机) |
| 六级:07会专(28) 07法事专(13)、 07营专(13) 07金融专(4) 06数本(5)、 07数本(21) | 15:30—16:3 0 六级 | 本部综合楼四楼多媒体 (1号机) | |
| 注:不参加电子摄像的学生不允许参加四、六级考试,请准时参加摄像逾期不补摄。 | |||

